Spesifikasi dan Harga LG Nexus 4 Terbaru | Harga LG Nexus 4 - kali ini saya akan membahas tentang Spesifikasi dan Harga LG Nexus 4 .LG Nexus 4 merupakan hasil kolaborasi antara Google dan LG. LG Nexus 4 hadir dengan layar sentuh True HD IPS+ berukuran 4.7 inci dengan resolusi sebesar 1280 x 768 piksel, dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 2. LG Nexus 4 ditenagai dengan prosessor Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad core 1.5Ghz dan dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
LG Nexus 4 dilengkapi dengan kemampuan wireless charging, dan dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, HSPA+, NFC, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
LG Nexus 4 menggunakan OS Android 4.2 Jelly Bean terbaru, dan tersedia dalam dua versi 8GB dan 16GB.
![]() |
| LG Nexus 4 |
LG Nexus 4 dilengkapi dengan kemampuan wireless charging, dan dilengkapi dengan spesifikasi lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, HSPA+, NFC, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
LG Nexus 4 menggunakan OS Android 4.2 Jelly Bean terbaru, dan tersedia dalam dua versi 8GB dan 16GB.
berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga LG Nexus 4
Harga Baru: Rp 5.410.000,00
Harga Bekas: -
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga LG Nexus 4 semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | True HD IPS Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm / 139 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik/MP3 Ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | NWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB (SlimPort) v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Features: Touch focus, geo-tagging, face detection, photo sphere |
| Sekunder | 1.3 MP | |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Po 2100 mAh battery |
| Standby | (2G) / Up to 390 h (3G) | |
| Talk Time | (2G) / Up to 15 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2. |
| CPU | Qualcomm APQ8064 Snapdragon Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | MS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: NFC, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link)- Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro-SIM |
| Video Player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Bekas: -
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga LG Nexus 4 semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.

0 komentar:
Posting Komentar